Tarieven | ||
---|---|---|
Eerste zadelpasconsult op locatie tijdsduur ong. 1 à 1.5 uur | € 100 | |
Controle zadelpasconsult op locatie tijdsduur ong. 1uur | € 90 | |
Oriëntatie consult (het testen van meerdere zadels zonder tot aankoop over te gaan) op locatie tijdsduur ong. 1.5 à 2 uur | €150 | |
Reiskosten (alleen de heenreis zal worden berekend) | € 0,70 per kilometer vanaf 4758BD Standdaarbuiten | |
Opvullen (extra wol toeslag €10) | € 35 | |
Vervangen gehele vulling (inclusief afpassen en nacontrole) | € 250 | |
BTM-meting inclusief nieuwe vulling en shimmen (inclusief afpassen en nacontrole) | € 350 | |
Boom aanpassen d.m.v. infrarood en pers | € 75 | |
Boom aanpassen zonder infrarood met pers (indien mogelijk en op eigen risico) | € 50 | |
Vervangen singelstoot kort of lang zonder loshalen kussen | € 25 | |
Overige reparaties prijs op aanvraag | - | |
Wintec/Arena/Bates kopijzer | € 31.50 | |
Wintec/Arena/Bates risers per set | € 12 / € 19 | |
TreeClix base inbouwen en wedges (Alleen mogelijk op een houten zadelboom.) | € 275 | |
Losse wedges TreeClix | € 75 |
Bij een wol gevuld zadel is er een nacontrole van de vulling inbegrepen, deze is exclusief voorrijkosten en binnen 3 maanden na aankoop van het zadel.
Na deze periode worden de kosten voor een controle zadelpasconsult in rekening gebracht.
Om de leveringstijd van het nieuwe zadel te overbruggen bied De Zadelfitservice de mogelijkheid om een zadel te huren. Vraag naar de mogelijkheden bij het consult.
Let Op!!! Door het gebruik van een rijbroek met een siliconen grip kan een zadel meer en sneller slijten dan verwacht. Dit kan van invloed zijn op de garantie bij de leverancier.
Alle boven genoemde prijzen zijn inclusief 21% btw. Betalingen kunnen contant of per bankoverschrijving voldaan worden. Op alle opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd (kunnen) worden doorberekend.